Välkommen till Mellansvenska Elbilscupen
| Ranking | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Final | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Andersson | Miracl | 52* | 52* | 104 | |||
| 2 | Markus Andreasson | MHF Skarpnäck | 48 | 48 | 50 | 52* | 102 | |
| 3 | Mickael Brandt | Västerorts Rc Sportklubb | 46 | 46 | 50* | 48 | 98 | |
| 4 | Albin Piispanen | Västerås MS | 43 | 46 | 44 | 90 | ||
| 5 | Magnus Hellmark | Bofors MRK | 42 | 44 | 41 | 46 | 90 | |
| 6 | Lukas Larsson | AMF Årsunda | 44 | 43 | 87 | |||
| 7 | Magnus Hedlund | Västerås MS | 39 | 41 | 44 | 41 | 85 | |
| 8 | Lars Hägerman | Bärke MK | 40 | 42 | 42 | 43 | 85 | |
| 9 | Johnny Karlsen | MHF Skarpnäck | 41 | 40 | 40 | 39 | 81 | |
| 10 | Tommy Bergfeldt | MK Eskil | 38 | 42 | 80 | |||
| 11 | Lars Petterson | MK Eskil | 37 | 39 | 38 | 77 | ||
| 12 | Jörgen Elwing | MHF Skarpnäck | 36 | 37 | 38 | 34 | 75 | |
| 13 | Ronnie Piispanen | Västerås MS | 36 | 37 | 73 | |||
| 14 | Dennis Sjölander | JMK | 35 | 36 | 35 | 71 | ||
| 15 | Lars Haugen | Oslo modellbilklubb | 43 | 43 | ||||
| 16 | Michael Hahne | MHF Skarpnäck | 40 | 40 | ||||
| 17 | Walter Andersson (J) | MK Eskil | 39 | 39 | ||||
| 18 | Göran Persson | Skövde MK | 38 | 38 | ||||
| 19 | Daniel Hallgren | SMK Dala Falun | 37 | 37 | ||||
| 20 | Johan Henriksson | MK Eskil | 36 | 36 | ||||
| 21 | Mats Haugen (J) | Oslo modellbilklubb | 35 | 35 |
(*) Markerar den förare som fick två extra poäng för TQ
(J) Markerar junior