Välkommen till Mellansvenska Elbilscupen
Ranking | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Final | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Andreasson | MHF Skarpnäck | 52* | 46 | 98 | |||
2 | Lukas Larsson | AMF Årsunda | 48 | 48 | 96 | |||
3 | Mickael Brandt | Uppsala RC | 46 | 43 | 89 | |||
4 | Magnus Hedlund | Västerås MS | 44 | 41 | 85 | |||
5 | Jens Magnusson | Fjärsås MK | 43 | 40 | 83 | |||
6 | Albin Piispanen | Västerås MS | 42 | 39 | 81 | |||
7 | Magnus Hellmark | Bofors MRK | 41 | 38 | 79 | |||
8 | Edvin Sunesson | MHF Skarpnäck | 40 | 36 | 76 | |||
9 | Lars Hägerman | Bärke MK | 39 | 37 | 76 | |||
10 | Lars Petterson | MK Eskil | 38 | 33 | 71 | |||
11 | Mickael Hahne | MHF Skarpnäck | 37 | 34 | 71 | |||
12 | Mackan Göransson | Västerås MS | 36 | 35 | 71 | |||
13 | Pär Östensson | Västerås MS | 35 | 31 | 66 | |||
14 | Alexander Andersson | Miracl | 52* | 52 | ||||
15 | Rasmus Askrot | Kolsva MS | 44 | 44 | ||||
16 | Lars Haugen | Oslo Modellbilklubb | 42 | 42 | ||||
17 | Göran Persson | Örebro RBC | 32 | 32 |
(*) Markerar den förare som fick två extra poäng för TQ
(J) Markerar junior