Välkommen till Mellansvenska Elbilscupen
| Ranking | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | Final | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Broman | MK Eskil | 52* | 52* | 50* | 52* | 57 | 161 |
| 2 | Fredrik Jarl | Woxnadalens MK | 46 | 46 | 50 | 48 | 52 | 150 |
| 3 | Kristoffer Axelsson | Karlstad Miniracing | 48 | 46 | 51 | 145 | ||
| 4 | Fredrik Persson | RB Norrköping | 41 | 44 | 43 | 50 | 137 | |
| 5 | Stefan Larsson | Bofors MRK | 38 | 36 | 38 | 40 | 42 | 120 |
| 6 | Bengt Berggren | Bofors MRK | 37 | 37 | 40 | 38 | 41 | 119 |
| 7 | Jörgen Gustafsson | Bofors MRK | 33 | 39 | 39 | 111 | ||
| 8 | Edwin Sunesson | MHF Skarpnäck | 46 | 49 | 95 | |||
| 9 | Fredrik Loiske | Karlstad Miniracing | 44 | 48 | 92 | |||
| 10 | Ted Hultqvist | Bofors MRK | 43 | 47 | 90 | |||
| 11 | Kristoffer Norling | Anderstorp | 43 | 45 | 88 | |||
| 12 | Jörgen Eriksson | SMK Söderhamn | 42 | 44 | 86 | |||
| 13 | Per Andersson | Karlstad Miniracing | 43 | 42 | 42 | 85 | ||
| 14 | Thomas Berg | Västerås MS | 39 | 41 | 41 | 41 | 82 | |
| 15 | Stefan Asplund | Karlstad Miniracing | 40 | 39 | 39 | 79 | ||
| 16 | Tomas Amundsen | Karlstad Miniracing | 36 | 40 | 76 | |||
| 17 | Michael Häggström | SMK Trollhättan | 34 | 36 | 70 | |||
| 18 | Jan-Ove Henriksson | Karlstad Miniracing | 31 | 35 | 66 | |||
| 19 | Eliot Börjesson (J) | Skövde MK | 62* | 62 | ||||
| 20 | Edwin Kvarnström (J) | Wäxjö Motorsöllskap | 54 | 54 | ||||
| 21 | Johannes Rask | Lidköpings RC Klubb | 48 | 48 | ||||
| 22 | Nils Kristoffersson (J) | Lidköpings RC Klubb | 46 | 46 | ||||
| 23 | Mattias Lundmark | SMK Söderhamn | 44 | 44 | ||||
| 24 | Daniel Nylund | Skövde MK | 44 | 44 | ||||
| 25 | Léon von Elling (J) | Lidköpings RC Klubb | 43 | 43 | ||||
| 26 | Niclas Olsson | Bohus MRK | 42 | 42 | ||||
| 27 | Frans Jazic Wallin (J) | Sänsjö RC Klubb | 40 | 40 | ||||
| 28 | Anders Stridsberg | Kils MK Bil | 38 | 38 | ||||
| 29 | Marcus Möller | Lidköpings RC Klubb | 38 | 38 | ||||
| 30 | Tomas Larsson | AMF Årsunda | 37 | 37 | ||||
| 31 | Alexander Edvardsen | Lidköpings RC Klubb | 37 | 37 | ||||
| 32 | Alvin Möller (J) | Lidköpings RC Klubb | 36 | 36 | ||||
| 33 | Joakim Rudanko | Bohus MRK | 35 | 35 | ||||
| 34 | Ida Alminger (J) | Bohus MRK | 32 | 32 |
(*) Markerar den förare som fick två extra poäng för TQ
(J) Markerar junior