Välkommen till Mellansvenska Elbilscupen
| Ranking | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Final | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Broman | MK Eskil | 52* | 52* | 52* | 52* | 52* | 62* | 218 |
| 2 | Fredrik Loiske | Karlstad Miniracing | 46 | 48 | 44 | 48 | 57 | 199 | |
| 3 | Fredrik Jarl | Woxnadalens MK | 43 | 46 | 48 | 46 | 54 | 194 | |
| 4 | Fredrik Persson | RB Norrköping | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 | 52 | 182 |
| 5 | Stefan Larsson | Bofors MRK | 38 | 36 | 39 | 41 | 48 | 166 | |
| 6 | Bengt Berggren | Bofors MRK | 37 | 35 | 38 | 40 | 47 | 162 | |
| 7 | Thomas Berg | Västerås MS | 42 | 42 | 50 | 134 | |||
| 8 | Per Andersson | Karlstad Miniracing | 42 | 44 | 44 | 130 | |||
| 9 | Nils Johansson (J) | SMK Trollhättan | 35 | 40 | 37 | 112 | |||
| 10 | Niclas Olsson | Öckerö RC | 44 | 46 | 90 | ||||
| 11 | Theo Färdigh | Karlstas Miniracing | 39 | 51 | 90 | ||||
| 12 | Walter Andersson (J) | MK Eskil | 40 | 43 | 83 | ||||
| 13 | Joakim Rudanko | Bohus MRK | 38 | 43 | 81 | ||||
| 14 | Jim Olsen | Uddevalla Kartingklubb | 37 | 41 | 78 | ||||
| 15 | Michael Häggström | SMK Trollhättan | 34 | 42 | 76 | ||||
| 16 | Jörgen Gustafsson | Bofors MRK | 33 | 41 | 74 | ||||
| 17 | Daniel Färdig | Karlstad Miniracing | 49 | 49 | |||||
| 18 | Kristoffer Axelsson | Karlstad Miniracing | 48 | 48 | |||||
| 19 | Marcus von Elling | Lidköpings RC Klubb | 48 | 48 | |||||
| 20 | Elliot Börjesson | Skövde MK | 46 | 46 | |||||
| 21 | Börje Fredriksson | Karlstad Miniracing | 46 | 46 | |||||
| 22 | Michael Silversten | Karlstad Miniracing | 45 | 45 | |||||
| 23 | Jonas Von Segebaden | Karlstad Miniracing | 41 | 41 | |||||
| 24 | Johan Alminger | Öckerö RC | 40 | 40 | |||||
| 25 | Leif Börjesson | Skövde MK | 40 | 40 | |||||
| 26 | Anders Stridsberg | Kils MK Bil | 39 | 39 | |||||
| 27 | Hasse Ekberg | NMK Nyköping | 39 | 39 | |||||
| 28 | Pjerre “Smurfen” Gustavsson | Nyköpings Modellklubb | 38 | 38 | |||||
| 29 | Marcus Möller | Lidköpings RC Klubb | 37 | 37 | |||||
| 30 | Ted Hultqvist | Bofors MRK | 36 | 36 |
(*) Markerar den förare som fick två extra poäng för TQ
(J) Markerar junior