Välkommen till Mellansvenska Elbilscupen
| Ranking | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Final | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Broman | MK Eskil | 48 | 52* | 52* | 52* | 62* | 218 | |
| 2 | Fredrik Jarl | Woxnadalens MK | 44 | 44 | 48 | 43 | 52* | 54 | 198 |
| 3 | Mattias Lundmark | SMK Söderhamn | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 189 | |
| 4 | Fredrik Persson | RB Norrköping | 39 | 43 | 46 | 44 | 43 | 52 | 185 |
| 5 | Jörgen Eriksson | SMK Söderhamn | 42 | 43 | 42 | 46 | 173 | ||
| 6 | Thomas Berg | Västerås MS | 39 | 42 | 42 | 49 | 172 | ||
| 7 | Fredrik Loiske | Karlstad Miniracing | 46 | 48 | 57 | 151 | |||
| 8 | Andreas Gillblad | Karlstad Miniracing | 52* | 48 | 100 | ||||
| 9 | Walter Andersson | MK Eskil | 44 | 50 | 94 | ||||
| 10 | Kristoffer Axelsson | Karlstad Miniracing | 43 | 46 | 89 | ||||
| 11 | Göran Persson | Örebro RBC | 38 | 48 | 86 | ||||
| 12 | Thomas Fredriksson | Karlstas Miniracing | 41 | 45 | 86 | ||||
| 13 | Björn Håkansson | Karlstad Miniracing | 40 | 42 | 82 | ||||
| 14 | Anders Stridsberg | Kils MK Bil | 38 | 43 | 81 | ||||
| 15 | Johan Lundqvist | Botkyrka MK | 38 | 41 | 79 | ||||
| 16 | Börje Fredrikssn | Karlstad Miniracing | 36 | 37 | 73 | ||||
| 17 | Michael Häggström | SMK Trollhättan | 36 | 34 | 70 | ||||
| 18 | Christian Andersson | MSK Kvarnvingarna | 32 | 36 | 68 | ||||
| 19 | Ted Hultqvist | Bofors MRK | 47 | 47 | |||||
| 20 | Kim Lindgren | Borås MRK | 46 | 46 | |||||
| 21 | Daniel Färdigh | Karlstas Miniracing | 44 | 44 | |||||
| 22 | Theo Färdigh | Karlstas Miniracing | 42 | 42 | |||||
| 23 | Magnus Nilsson | Karlstas Miniracing | 41 | 41 | |||||
| 24 | Rickard Vikström | Västerås MS | 41 | 41 | |||||
| 25 | Stefan Asplund | Karlstas Miniracing | 40 | 40 | |||||
| 26 | Per Andersson | Karlstad Miniracing | 40 | 40 | |||||
| 27 | Hasse Ekberg | NMK Nyköping | 40 | 40 | |||||
| 28 | Joakim Flodman | Västerort RC Sportklubb | 39 | 39 | |||||
| 29 | Jim Olsen | Uddevalla Kartingklubb | 39 | 39 | |||||
| 30 | Björn Carlsson | Karlstas Miniracing | 38 | 38 | |||||
| 31 | Christer Olsson | Skövde MK | 37 | 37 | |||||
| 32 | Jonas Von Segebaden | Karlstad Miniracing | 37 | 37 | |||||
| 33 | Patric Henriksson | MK Eskil | 37 | 37 | |||||
| 34 | Niklas Pettersson | Karlstas Miniracing | 36 | 36 | |||||
| 35 | Mathias Jakobsson | MK Eskil | 35 | 35 | |||||
| 36 | Peter Lindmark | MHF Skarpnäck | 35 | 35 | |||||
| 37 | Tommy Öhngren | Bofors MRK | 33 | 33 |
(*) Markerar den förare som fick två extra poäng för TQ
(J) Markerar junior