Välkommen till Mellansvenska Elbilscupen
Ranking | Namn | Klubb | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Final | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Broman | MK Eskil | 52* | 46 | 52* | 52* | 62* | 218 | |
2 | Fredrik Jarl | Woxnadalens MK | 44 | 44 | 48 | 44 | 57 | 193 | |
3 | Fredrik Persson | RB Norrköping | 42 | 39 | 43 | 54 | 178 | ||
4 | Walter Andersson (J) | Västerås MS | 40 | 41 | 37 | 39 | 52 | 172 | |
5 | Pjerre “Smurfen” Gustavsson | Nyköpings Modellklubb | 38 | 35 | 38 | 51 | 162 | ||
6 | Alexander Johansson (J) | Skövde MK | 48 | 52* | 48 | 148 | |||
7 | Lars Andersson | Västerås MS | 43 | 43 | 44 | 43 | 130 | ||
8 | Thomas Berg | Västerås MS | 39 | 40 | 40 | 41 | 121 | ||
9 | Jörgen Eriksson | SMK Söderhamn | 38 | 41 | 42 | 121 | |||
10 | Michael Burman | Skellefteå MS | 31 | 36 | 46 | 113 | |||
11 | Börje Fredriksson | Karlstad Miniracing | 31 | 32 | 48 | 111 | |||
12 | Fredrik von Elling | Lidköpings R/C klubb | 48 | 46 | 94 | ||||
13 | Rickard Vikström | Västerås MS | 40 | 50 | 90 | ||||
14 | Mattias Lundmark | SMK Söderhamn | 42 | 42 | 84 | ||||
15 | Anders Stridsberg | Kils MK Bil | 37 | 47 | 84 | ||||
16 | Lars Jonsson | SMK Söderhamn | 38 | 37 | 75 | ||||
17 | Andreas Bohlander | Öckerö RC Klubn | 37 | 35 | 72 | ||||
18 | Carl Lunden | Alingsås RCK | 34 | 34 | 68 | ||||
19 | Niklas Karlsson | Skövde MK | 33 | 29 | 62 | ||||
20 | Lasse Bohman | Bofors MRK | 32 | 26 | 58 | ||||
21 | Mozart Öhman (J) | Lidköpings R/C klubb | 29 | 28 | 57 | ||||
22 | Fredrik Jisbrant | Öckerö Rc Klubb | 28 | 27 | 55 | ||||
23 | Anders Lütz | MHF Skaarpnäck | 49 | 49 | |||||
24 | Fredrik Loiske | Karlstad Miniracing | 46 | 46 | |||||
25 | Albin Kihlgren | Skellefteå MS | 46 | 46 | |||||
26 | Niklas Petersson | 45 | 45 | ||||||
27 | Henrik Magnusson | Öckerö RC Klubb | 41 | 41 | |||||
28 | Valdemar Vikström | Luleå RC Klubb | 39 | 39 | |||||
29 | Christer Olsson | Skövde MK | 36 | 36 | |||||
30 | Per Andersson | Karlstad Miniracing | 36 | 36 | |||||
31 | Thomas Fredriksson | Karlstad Miniracing | 36 | 36 | |||||
32 | Hans Pettersson | Bofors MRK | 35 | 35 | |||||
33 | Michael Häggström | SMK Trollhättan | 34 | 34 | |||||
34 | Jonas Von Segebaden | TBD | 33 | 33 | |||||
35 | Sakaris Lidén | Skellefteå MS | 33 | 33 | |||||
36 | Isac Billred | Vetlanda RRC | 32 | 32 | |||||
37 | Eric Luren | Skövde MK | 31 | 31 | |||||
38 | Christian Andersson | MSK Kvarnvingarna | 30 | 30 | |||||
39 | Marc Grevler | Skövde MK | 30 | 30 | |||||
40 | Jimmy Brandström | Skövde MK | 27 | 27 |
(*) Markerar den förare som fick två extra poäng för TQ </br> (J) Markerar junior